Formação de Empresas na China
| CHINA - WFOE | ||
|---|---|---|
| Tipo de Entidade: | Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE ) Existem três configurações distintas de WFOE:
|
|
| Tipo de lei: | Lei das empresas da República Popular da China e lei WFOE | |
| Disponibilidade da empresa de prateleiras: | Não é comum | |
| Período de incorporação: | 1 a 3 meses, dependendo do distrito | |
| Taxas governamentais mínimas: | USD 4.000 | |
| Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Regular: | 15% a 25% | |
| Capital social mínimo emitido : | Geralmente, RMB 1.000.000 (aproximadamente US $157.000) varia de acordo com o tipo de indústria e localização do negócio | |
| Capital social mínimo realizado no momento da constituição: | 20% (pode ser sob a forma de terrenos, instalações e equipamentos, propriedade intelectual ou qualquer outro ativo desse tipo) | |
| Número mínimo de Accionistas requerido: | Um | |
| Acções ao portador: | Não | |
| Acionistas Indicados Permitidos: | Não | |
| Número mínimo de diretores: | Um, Esta pessoa é responsável pela gestão geral do WFOE mas não pelas operações do dia a dia | |
| São permitidos directores empresariais: | Não aconselhável | |
| É necessário ter diretores locais: | Não | |
| Reunião local necessária : | Não | |
| Secretário da empresa necessário : | Não | |
| Assembléias Gerais de Acionistas: | Sim | |
| É necessário um escritório local registado: | Sim | |
| Controlo cambial: | Regulamentos de controlo de câmbios | |
| Divulgação do proprietário beneficiário para o Registo de Empresa: | Sim | |
| Registo de directores do governo: | Sim | |
| Retorno anual: | Sim | |
| Submissão de contas: | Sim, os registos contabilísticos devem ser mantidos em chinês ou chinês com tradução para inglês. | |
| Auditoria: | Sim, anualmente por uma firma local de contabilistas públicos certificados. | |
| CHINA - Escritório de Representação | ||
|---|---|---|
| Tipo de Entidade: | Escritório de Representação | |
| Tipo de lei: | lei da RPC | |
| Disponibilidade da empresa de prateleiras: | Não | |
| Período de incorporação: | 1,5 - 2 meses para a aplicação | |
| Taxas governamentais mínimas: | 2000 | |
| Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Regular: | 25% | |
| Capital social mínimo emitido : | NA | |
| Capital social mínimo realizado no momento da constituição: | NA | |
| Número mínimo de Accionistas requerido: | 1 | |
| Acções ao portador: | Não | |
| Acionistas Indicados Permitidos: | Não | |
| Número mínimo de diretores: | Um representante-chefe | |
| São permitidos directores empresariais: | NA | |
| É necessário ter diretores locais: | Não | |
| Reunião local necessária : | Não | |
| Secretário da empresa necessário : | Não | |
| Assembléias Gerais de Acionistas: | NA | |
| É necessário um escritório local registado: | Sim | |
| Controlo cambial: | Regulamentos de controlo de câmbios | |
| Divulgação do proprietário beneficiário para o Registo de Empresa: | Sim | |
| Registo de directores do governo: | Sim | |
| Retorno anual: | Sim | |
| Submissão de contas: | Sim | |
| Auditoria: | Sim | |
Fazemos o nosso melhor para monitorar a conformidade desta jurisdição com as últimas regulamentações internacionais estabelecidas pela OCDE e outras instituições e países internacionais.
A qualquer momento, a Damalion pode recusar qualquer exigência do cliente sobre esta jurisdição, a seu exclusivo critério e sem qualquer obrigação de fornecer qualquer motivo.
Como fazer crescer o seu negócio, proteger os seus bens e gestão de riqueza?
Selecione uma jurisdição e veja os detalhes
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Áustria
- Empresa
Bélgica
- Empresa
Ilhas do Canal
- Confiança
Chipre
- Empresa
- Confiança
República Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estônia
- Empresa
França
- Empresa
Alemanha
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
Hungria
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Ilha de Man
- Confiança
Liechtenstein
- Confiança
Luxemburgo
- Empresa
Mônaco
- Empresa
Países Baixos
- Empresa
Polónia
- Empresa
Roménia
- Empresa
Eslováquia
- Empresa
Eslovênia
- Empresa
Espanha
- Empresa
Suíça
- Empresa
Turquia
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- Américas -
Canadá
- Empresa
- América Central -
Panamá
- Empresa
- Fundação
- Confiança
- Ilhas do Caribe -
Bahamas
- Confiança
Ilhas Virgens Britânicas
- Empresa
- Confiança
- Oriente Médio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Ásia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapura
- Empresa
- África -
Maurício
- Empresa
- Oceania -
Nova Zelândia
- Confiança
- EUA -
Flórida
- Confiança
Nevada
- Confiança
New Hampshire
- Confiança
Nova Iorque
- Confiança
Dakota do Sul
- Confiança
Wyoming
- Empresa
- Confiança