Andorra cégalapítás
Andorra | ||
|---|---|---|
| Az entitás típusa: | Korlátolt Felelősségű Társaság (SL) | Nyilvános részvénytársaság (SA) |
| A törvény típusa: | Az 1983. évi társasági törvény | Az 1983. évi társasági törvény |
| Polc cég elérhetősége: | Nem | Nem |
| Beépítési időkeret: | 4 hét | 4 hét |
| Minimális állami díjak: | 230 euró | 350 euró |
| Rendszeres társasági adó: | 10% | 10% |
| Hozzáférés a kettős adóztatásról szóló szerződéshez: | Igen | Igen |
| Minimális kibocsátott törzstőke | 3000 euró | 60 000 euró |
| Az alapításkor befizetett minimális alaptőke: | 100% | 30 000 euró |
| Minimális szükséges részvényesek száma: | Kettő | Kettő |
| Bemutató részvények | Nem engedélyezett | Nem engedélyezett |
| Meghatalmazott részvényesek engedélyezettek | Igen | Igen |
| Az igazgatók minimális száma | Egy | Egy |
| Vállalati igazgatók engedélyezettek | Igen | Igen |
| Helyi rendezők szükségesek | Igen | Igen |
| Helyi találkozó szükséges | Igen | Igen |
| Cégtitkár szükséges | Nem | Nem |
| A részvényesek közgyűlései | Igen (évente legalább egyszer) | Igen (évente legalább egyszer) |
| Helyi bejegyzett iroda szükséges | Igen (kötelező) | Igen (kötelező) |
| Csereszabályozás: | Nem létező | Nem létező |
| A tényleges tulajdonos tájékoztatása a cégnyilvántartóval | Igen (az a természetes személy vagy személyek, akik végső soron birtokolják vagy irányítják a | Igen, (az a természetes személy vagy személyek, akik végső soron birtokolják vagy irányítják a |
| Anyakönyvvezető | Igen (az a természetes személy vagy személyek, akik a cégjegyzékbe bejegyzett társaságot a részvények vagy szavazati jogok megfelelő százalékának megfelelő közvetlen vagy közvetett gyakorlásával, illetve a társaság saját tőkéjében való részvétellel végső soron birtokolják vagy irányítják) | Igen, (az a természetes személy vagy személyek, akik a cégjegyzékbe bejegyzett társaságot a részvények vagy szavazati jogok megfelelő százalékának közvetlen vagy közvetett gyakorlásával, illetve a társaság saját tőkéjében való részvétellel végső soron birtokolják vagy irányítják ) |
| Kormányzati igazgatósági névjegyzék | Igen (az andorrai cégjegyzékben) | Igen (az andorrai cégjegyzékben) |
| Éves hozam | Igen | Igen |
| Számlák benyújtása | Igen (minden pénzügyi év végén | Igen (minden pénzügyi év végén) |
| Könyvvizsgálat | Nem | Igen |
| A lakóhely megváltoztatása megengedett | Igen | Igen |
Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak ellenőrzésére, hogy ez a joghatóság megfelel-e az OECD és más nemzetközi intézmények és országok által meghatározott legújabb nemzetközi előírásoknak.
A Damalion saját belátása szerint és indoklási kötelezettség nélkül bármikor visszautasíthat minden ügyfél igényt ezzel a joghatósággal kapcsolatban.
Hogyan fejlessze vállalkozását, védje meg vagyonát és vagyonkezelését?
Válasszon joghatóságot, és tekintse meg a részleteket
— EURÓPA —
Andorra
- Vállalat
Ausztria
- Vállalat
Belgium
- Vállalat
Csatorna-szigetek
- Bízz
Ciprus
- Vállalat
- Bízz
Cseh Köztársaság
- Vállalat
Dánia
- Vállalat
Észtország
- Vállalat
Franciaország
- Vállalat
Németország
- Vállalat
Gibraltár
- Vállalat
Magyarország
- Vállalat
Írország
- Vállalat
Man-sziget
- Bízz
Liechtenstein
- Bízz
Luxemburg
- Vállalat
Monaco
- Vállalat
Hollandia
- Vállalat
Lengyelország
- Vállalat
Románia
- Vállalat
Szlovákia
- Vállalat
Szlovénia
- Vállalat
Spanyolország
- Vállalat
Svájc
- Vállalat
pulyka
- Vállalat
Egyesült Királyság
- Vállalat
— Amerika —
Kanada
- Vállalat
- Közép-Amerika -
Panama
- Vállalat
- Alapítvány
- Bízz
- Karib-szigetek -
Bahamák
- Bízz
Brit Virgin szigetek
- Vállalat
- Bízz
- Közel-Kelet -
Dubai
- Vállalat
Izrael
- Vállalat
– Ázsia –
Kína
- Vállalat
Hong Kong
- Vállalat
Szingapúr
- Vállalat
– Afrika –
Mauritius
- Vállalat
– Óceánia –
Új Zéland
- Bízz
– USA –
Delaware
- Vállalat
Florida
- Vállalat
Nevada
- Bízz
New Hampshire
- Bízz
New York
- Bízz
South Dakota
- Bízz
Wyoming
- Vállalat
- Bízz














