Formación de empresas en Polonia
Polonia | ||
---|---|---|
Tipo de entidad: | Sociedad de Responsabilidad Limitada (sp. K.) | Sociedad anónima (S.A) |
Tipo de ley: | Código Civil de Polonia | Código Civil de Polonia |
Disponibilidad de la empresa en la estanterĆa: | SĆ | SĆ |
Plazo de incorporación: | 3 semanas | 4 semanas |
Tasas mĆnimas del Gobierno: | PLN 600 ( EUR 130) | PLN 600 ( EUR 130) |
Impuesto de Sociedades ordinario: | 19% | 19% |
Acceso a los tratados de doble imposición: | Sà | Sà |
Capital social mĆnimo emitido | PLN 5.000 (EUR 1.100) | PLN 100.000 (EUR 21.000) |
Capital social mĆnimo desembolsado en el momento de la constitución: | 100% | 25% |
NĆŗmero mĆnimo de Accionistas requerido | :Uno | Un |
Acciones al portador | No | SĆ (estĆ” permitido) |
Accionistas nominales permitidos | SĆ | SĆ |
NĆŗmero mĆnimo de directores | Uno | Uno |
Se permiten los directores de empresas | SĆ | SĆ |
Se requieren directores locales | No | No |
Se requiere una reunión local | Sà | Sà |
Se necesita un secretario de empresa | No | No |
Juntas Generales de Accionistas | SĆ, al menos una junta de accionistas al aƱo | SĆ, al menos una junta de accionistas al aƱo |
Se requiere un domicilio social local | SĆ (puede ser una oficina virtual) | SĆ (puede ser una oficina virtual) |
Control de cambios: | No existe | No existe |
Revelación del beneficiario final al Registro de la Empresa | SĆ (La empresa debe divulgar información sobre la propiedad efectiva, si el beneficiario efectivo es la persona o personas fĆsicas que, directa o indirectamente, poseen o controlan mĆ”s del 25% del capital social o de los votos, o que ejercen el control por otros medios) | SĆ (La empresa debe divulgar información sobre la propiedad efectiva, si el beneficiario efectivo es la persona o personas fĆsicas que, directa o indirectamente, poseen o controlan mĆ”s del 25% del capital social o de los votos, o que ejercen el control por otros medios) |
Registro gubernamental de directores | SĆ (Registro Mercantil Polaco) | SĆ (Registro Mercantil Polaco) |
Declaración anual | Sà | Sà |
Presentación de las cuentas | Sà | Sà |
AuditorĆa | SĆ | SĆ |
Cambio de domicilio permitido | SĆ | SĆ |
Hacemos todo lo posible por controlar el cumplimiento de esta jurisdicción con las Ćŗltimas normas internacionales establecidas por la OCDE y otras instituciones y paĆses internacionales.
En cualquier momento, Damalion puede rechazar cualquier demanda de los clientes sobre esta jurisdicción, a su entera discreción y sin obligación de proporcionar ninguna razón.
¿Cómo hacer crecer su negocio, proteger sus activos y gestionar su patrimonio?
Seleccione una jurisdicción y vea los detalles
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Austria
- Empresa
BƩlgica
- Empresa
Islas del Canal
- Confianza
Chipre
- Empresa
- Confianza
RepĆŗblica Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estonia
- Empresa
Francia
- Empresa
Alemania
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
HungrĆa
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Isla de Man
- Confianza
Liechtenstein
- Confianza
Luxemburgo
- Empresa
Mónaco
- Empresa
PaĆses Bajos
- Empresa
Polonia
- Empresa
RumanĆa
- Empresa
Eslovaquia
- Empresa
Eslovenia
- Empresa
EspaƱa
- Empresa
Suiza
- Empresa
TurquĆa
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- AmƩrica -
CanadĆ”
- Empresa
- AmƩrica Central -
PanamĆ”
- Empresa
- Fundación
- Confianza
- Islas del Caribe -
Bahamas
- Confianza
Islas VĆrgenes BritĆ”nicas
- Empresa
- Confianza
- Oriente Medio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Asia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapur
- Empresa
- Ćfrica -
Mauricio
- Empresa
- OceanĆa -
Nueva Zelanda
- Confianza
- EE.UU. -
Florida
- Confianza
Nevada
- Confianza
Nuevo Hampshire
- Confianza
Nueva York
- Confianza
Dakota del Sur
- Confianza
Wyoming
- Empresa
- Confianza