00:00
00:00
Formación de empresas en Luxemburgo
LUXEMBURGO | |||
---|---|---|---|
Tipo de entidad: | Sociedad Anónima (SA) | Sociedad de responsabilidad limitada (SARL) | Sociedad de responsabilidad limitada simplificada (SARL-S) |
Tipo de ley: | Derecho mercantil | Derecho mercantil | Derecho mercantil |
Disponibilidad de la empresa en la estanterĆa: | SĆ | SĆ | SĆ |
Plazo de incorporación: | 3 semanas | 1-3 semanas | 1-3 semanas |
Impuesto de Sociedades ordinario: | 24.94% | 24.94% | 24.94% |
Acceso a los tratados de doble imposición: | Sà | Sà | Sà |
Capital social mĆnimo emitido : | 30.000 EUROS | 12.000 EUROS | 1 euro y no mĆ”s de 12.000 euros |
Capital social mĆnimo desembolsado en el momento de la constitución: | 25% | 100% | 100% |
NĆŗmero mĆnimo de accionistas requerido: | 1 | 1 | 1 (Persona fĆsica) |
Acciones al portador: | No | No | No |
Accionistas nominales permitidos: | SĆ | SĆ | SĆ |
NĆŗmero mĆnimo de directores: | 3 (personas fĆsicas o jurĆdicas) | 1 (persona fĆsica o jurĆdica). | 1 (Persona fĆsica) |
Se permiten los directores de empresas: | SĆ | SĆ | SĆ |
Se requieren directores locales: | No | No | No |
Se requiere una reunión local : | No | No | No |
Se necesita secretario de empresa : | No | No | No |
Juntas Generales de Accionistas: | Se requiere la celebración de una junta anual de accionistas | Al menos 1 junta anual de accionistas | Las SARL con mÔs de 60 socios deben tener |
Se requiere un domicilio social local: | SĆ | SĆ | SĆ |
Control de cambios: | No, (puede hacer negocios en cualquier moneda) | No, (puede hacer negocios en cualquier moneda) | No, (puede hacer negocios en cualquier moneda) |
Divulgación del beneficiario final al Registro de la Empresa: | Sà | Sà | Sà |
Registro gubernamental de directores: | SĆ | SĆ | SĆ |
La declaración anual: | Sà | Sà | Sà |
Presentación de las cuentas: | Sà | Sà | Sà |
Auditor independiente | No | No | No |
Hacemos todo lo posible por controlar el cumplimiento de esta jurisdicción con las Ćŗltimas normas internacionales establecidas por la OCDE y otras instituciones y paĆses internacionales.
En cualquier momento, Damalion puede rechazar cualquier demanda de los clientes sobre esta jurisdicción, a su entera discreción y sin obligación de proporcionar ninguna razón.
¿Cómo hacer crecer su negocio, proteger sus activos y gestionar su patrimonio?
Seleccione una jurisdicción y vea los detalles
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Austria
- Empresa
BƩlgica
- Empresa
Islas del Canal
- Confianza
Chipre
- Empresa
- Confianza
RepĆŗblica Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estonia
- Empresa
Francia
- Empresa
Alemania
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
HungrĆa
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Isla de Man
- Confianza
Liechtenstein
- Confianza
Luxemburgo
- Empresa
Mónaco
- Empresa
PaĆses Bajos
- Empresa
Polonia
- Empresa
RumanĆa
- Empresa
Eslovaquia
- Empresa
Eslovenia
- Empresa
EspaƱa
- Empresa
Suiza
- Empresa
TurquĆa
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- AmƩrica -
CanadĆ”
- Empresa
- AmƩrica Central -
PanamĆ”
- Empresa
- Fundación
- Confianza
- Islas del Caribe -
Bahamas
- Confianza
Islas VĆrgenes BritĆ”nicas
- Empresa
- Confianza
- Oriente Medio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Asia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapur
- Empresa
- Ćfrica -
Mauricio
- Empresa
- OceanĆa -
Nueva Zelanda
- Confianza
- EE.UU. -
Florida
- Confianza
Nevada
- Confianza
Nuevo Hampshire
- Confianza
Nueva York
- Confianza
Dakota del Sur
- Confianza
Wyoming
- Empresa
- Confianza