Slovakkia ettevõtte asutamine
| Slovakkia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Üksuse tüüp: | Osaühing | (SRO) | Aktsiaselts | (AS) |
| Seaduse liik: | Slovakkia äriseadustik (Slovakkia seadus nr 513/1991 Coll.) | Slovakkia äriseadustik (Slovakkia seadus nr 513/1991 Coll.) | ||
| Riiulifirma saadavus: | Jah | Jah | ||
| Kaasamise ajakava: | 1 nädal | 1-2 nädalat | ||
| Minimaalsed riigilõivud: | 150 eurot | 150 eurot | ||
| Regulaarne ettevõtte tulumaks: | 21% | 21% | ||
| Juurdepääs topeltmaksustamise lepingule: | Jah | Jah | ||
| Minimaalne emiteeritud aktsiakapital | 5000 eurot | 25 000 eurot | ||
| Minimaalne sissemakstud aktsiakapital asutamisel: | 750 eurot (aktsionäri kohta) | 30% | ||
| Minimaalne nõutav aktsionäride arv | Üks | Üks | ||
| Esitajaaktsiad | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | ||
| Nimetatud aktsionärid lubatud | Jah | Jah | ||
| Minimaalne direktorite arv | Üks | Üks | ||
| Ettevõtte juhid on lubatud | Jah | Jah | ||
| Vaja on kohalikke direktoreid | Ei | Ei | ||
| Kohalik koosolek vajalik | Jah | Jah | ||
| Vajalik ettevõtte sekretär | Ei | Ei | ||
| Aktsionäride üldkoosolekud | Jah, (vähemalt iga-aastane aktsionäride koosolek) | Jah, (vähemalt iga-aastane aktsionäride koosolek) | ||
| Vajalik kohalik registreeritud asukoht | Jah | Jah | ||
| Vahetuse juhtimine: | Ei | Ei | ||
| Kasuliku omaniku avalikustamine ettevõtte registripidajale | Jah (füüsiline isik või isikud, kes lõppkokkuvõttes omavad või kontrollivad äriregistris registreeritavat äriühingut, teostades otsese või kaudse omandiõiguse piisava protsendi ulatuses aktsiate või häälte arvust või osaledes vastavalt äriühingu omakapitalis) | Jah, (füüsiline isik või isikud, kes lõppkokkuvõttes omavad või kontrollivad äriregistris registreeritavat äriühingut, teostades otsese või kaudse omandiõiguse piisava protsendi ulatuses aktsiate või hääleõiguste arvust või osaledes vastavalt ettevõtte omakapitalis ) | ||
| Valitsuse direktorite register | Jah (Slovaki Vabariigi äriregistris) | Jah (Slovaki Vabariigi äriregistris) | ||
| Aastane tulu | Jah | Jah | ||
| Arvete esitamine | Jah (iga majandusaasta lõpus) | Jah (iga majandusaasta lõpus) | ||
| Audit | Ei (aga see on kohustuslik ainult siis, kui ettevõte ületab kahte kolmest järgmisest künnisest: 1-aastane käive üle 2 miljoni euro 2- varad üle 1 miljoni euro 3- üle 30 töötaja) | Ei (aga see on kohustuslik ainult siis, kui ettevõte ületab kahte kolmest järgmisest künnisest: 1-aastane käive üle 2 miljoni euro 2- varad üle 1 miljoni euro 3 - üle 30 töötaja) Kuid alati kohustuslik, kui ettevõte on börsil noteeritud) | ||
| Lubatud elukoha vahetus | Jah | Jah | ||
Anname endast parima, et jälgida selle jurisdiktsiooni vastavust OECD ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide ja riikide uusimatele rahvusvahelistele eeskirjadele.
Damalion võib igal ajal oma äranägemisel ja ilma põhjuseta keelduda klientide mis tahes nõudmisest selle jurisdiktsiooni kohta.
Kuidas kasvatada oma äri, kaitsta oma varasid ja varahaldust?
Valige jurisdiktsioon ja vaadake üksikasju














