Tworzenie spółek w Wyoming
| USA - WYOMING | ||
|---|---|---|
| Rodzaj podmiotu | :Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) | |
| Rodzaj prawa: | WYOMING LIMITED LIABILITY COMPANY ACT | |
| Dostępność firmy na półce: | Tak, ale drogie | |
| Ramy czasowe inkorporacji: | (1 - 2 tygodnie to norma) | |
| Regularny podatek dochodowy od osób prawnych: | 60 USD minimum | |
| Dostęp do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: | Tak | |
| Minimalny wyemitowany kapitał zakładowy : | $0.00 | |
| Minimalny wpłacony kapitał zakładowy przy założeniu spółki: | $0.00 | |
| Minimalna wymagana liczba Akcjonariuszy: | 1 | |
| Akcje na okaziciela: | Nieuwzględnione w sposób szczególny | |
| Dozwoleni akcjonariusze nominowani: | Tak, ale nie jest to szczegółowo omówione | |
| Minimalna liczba dyrektorów: | Jeden | |
| Dyrektorzy korporacyjni są dopuszczeni: | Tak | |
| Wymagani lokalni dyrektorzy: | Nie | |
| Wymagane spotkanie lokalne : | Nie | |
| Wymagany sekretarz spółki : | Nie | |
| Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy: | Tak | |
| Wymagana lokalna siedziba firmy: | Tak | |
| Kontrola wymiany: | Nie | |
| Ujawnienie informacji o beneficjencie rzeczywistym wobec Rejestratora Spółki: | Nie, ale wymagane jest ujawnienie RA | |
| Rządowy rejestr dyrektorów: | Nr | |
| Roczne zeznanie: | Formularz roczny musi być składany raz w roku do Sekretarza Stanu Wyoming. | |
| Przedkładanie sprawozdań finansowych: | Nr | |
| Audyt: | Nie | |
| Zmiana miejsca zamieszkania Dozwolona | Tak | |
| USA - DELAWARE | ||
|---|---|---|
| Rodzaj podmiotu | :Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) | |
| Rodzaj prawa: | Ogólne prawo korporacyjne stanu Delaware (DGCL) | |
| Dostępność firmy na półce: | Tak | |
| Ramy czasowe inkorporacji: | 5-7 dni | |
| Regularny podatek dochodowy od osób prawnych: | 90USD | |
| Dostęp do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: | Tak | |
| Minimalny wyemitowany kapitał zakładowy : | $0.00 | |
| Minimalny wpłacony kapitał zakładowy przy założeniu spółki: | $0.00 | |
| Minimalna wymagana liczba Akcjonariuszy: | 1 | |
| Akcje na okaziciela: | Nieuwzględnione w sposób szczególny | |
| Dozwoleni akcjonariusze nominowani: | Tak, ale nie jest to szczegółowo omówione | |
| Minimalna liczba dyrektorów: | 1 | |
| Dyrektorzy korporacyjni są dopuszczeni: | Tak | |
| Wymagani lokalni dyrektorzy: | Nie | |
| Lokalne spotkanie wymagane : | Nie, ale wymagane są coroczne spotkania | |
| Wymagany sekretarz spółki : | Nie | |
| Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy: | Tak | |
| Wymagana lokalna siedziba firmy: | Tak | |
| Kontrola wymiany: | Nie | |
| Ujawnienie informacji o beneficjencie rzeczywistym wobec Rejestratora Spółki: | Nie | |
| Rządowy rejestr dyrektorów: | Nr | |
| Roczne sprawozdanie finansowe: | Tak | |
| Przedkładanie sprawozdań finansowych: | Nr | |
| Audyt: | Nie | |
| Zmiana miejsca zamieszkania Dozwolona | Tak | |
| USA - FLORYDA | ||
|---|---|---|
| Rodzaj podmiotu: | LLC | |
| Rodzaj prawa: | Florida LLC Law | |
| Dostępność firmy na półce: | Nie | |
| Ramy czasowe inkorporacji: | 1 do 2 tygodni | |
| Regularny podatek dochodowy od osób prawnych: | $139.00 | |
| Dostęp do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: | Nie | |
| Minimalny wyemitowany kapitał zakładowy : | $0.00 | |
| Minimalny wpłacony kapitał zakładowy przy założeniu spółki: | $0.00 | |
| Minimalna wymagana liczba Akcjonariuszy: | 1 | |
| Akcje na okaziciela: | Nieuwzględnione w sposób szczególny | |
| Dozwoleni akcjonariusze nominowani: | Tak, ale nie jest to szczegółowo omówione | |
| Minimalna liczba dyrektorów: | 1 | |
| Dyrektorzy korporacyjni są dopuszczeni: | Tak | |
| Wymagani lokalni dyrektorzy: | Nie | |
| Lokalne spotkanie wymagane : | Nie, ale wymagane są coroczne spotkania | |
| Wymagany sekretarz spółki : | Nie | |
| Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy: | Tak | |
| Wymagana lokalna siedziba firmy: | Tak | |
| Kontrola wymiany: | Nie | |
| Ujawnienie informacji o beneficjencie rzeczywistym wobec Rejestratora Spółki: | Nie | |
| Rządowy rejestr dyrektorów: | Nr | |
| Roczne sprawozdanie finansowe: | Tak | |
| Przedkładanie sprawozdań finansowych: | Nr | |
| Audyt: | Nie | |
| Zmiana miejsca zamieszkania Dozwolona | Tak | |
| USA - NEVADA | ||
|---|---|---|
| Rodzaj podmiotu: | LLC | |
| Rodzaj prawa: | Nevada LLC Law | |
| Dostępność firmy na półce: | Nie | |
| Ramy czasowe inkorporacji: | 2 tygodnie (może ulec zmianie) | |
| Regularny podatek dochodowy od osób prawnych: | $325.00 | |
| Dostęp do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: | Tak | |
| Minimalny wyemitowany kapitał zakładowy : | $0.00 | |
| Minimalny wpłacony kapitał zakładowy przy założeniu spółki: | $0.00 | |
| Minimalna wymagana liczba Akcjonariuszy: | 1 | |
| Akcje na okaziciela: | Nieuwzględnione w sposób szczególny | |
| Dozwoleni akcjonariusze nominowani: | Tak, ale nie jest to szczegółowo omówione | |
| Minimalna liczba dyrektorów: | 1 | |
| Dyrektorzy korporacyjni są dopuszczeni: | Tak | |
| Wymagani lokalni dyrektorzy: | Nie | |
| Lokalne spotkanie wymagane : | Nie, ale wymagane są coroczne spotkania | |
| Wymagany sekretarz spółki : | Nie | |
| Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy: | Tak | |
| Wymagana lokalna siedziba firmy: | Tak | |
| Kontrola wymiany: | Nie | |
| Ujawnienie informacji o beneficjencie rzeczywistym wobec Rejestratora Spółki: | Nie | |
| Rządowy rejestr dyrektorów: | Nr | |
| Roczne sprawozdanie finansowe: | Tak | |
| Przedkładanie sprawozdań finansowych: | Nr | |
| Audyt: | Nie | |
| Zmiana miejsca zamieszkania Dozwolona | Tak | |
Dokładamy wszelkich starań, aby monitorować zgodność tej jurysdykcji z najnowszymi przepisami międzynarodowymi ustanowionymi przez OECD oraz inne instytucje międzynarodowe i kraje.
W każdej chwili Damalion może odrzucić każde żądanie klienta dotyczące tej jurysdykcji, według własnego uznania i bez obowiązku podania przyczyny.
Jak rozwijać swój biznes, chronić majątek i zarządzać majątkiem?
Wybierz jurysdykcję i zobacz szczegóły
- EUROPA -
Andora
- Firma
Austria
- Firma
Belgia
- Firma
Wyspy Normandzkie
- Zaufanie
Cypr
- Firma
- Zaufanie
Republika Czeska
- Firma
Dania
- Firma
Estonia
- Firma
Francja
- Firma
Niemcy
- Firma
Gibraltar
- Firma
Węgry
- Firma
Irlandia
- Firma
Wyspa Man
- Zaufanie
Liechtenstein
- Zaufanie
Luksemburg
- Firma
Monako
- Firma
Niderlandy
- Firma
Polska
- Firma
Rumunia
- Firma
Słowacja
- Firma
Słowenia
- Firma
Hiszpania
- Firma
Szwajcaria
- Firma
Turcja
- Firma
UK
- Firma
- Ameryka -
Kanada
- Firma
- Ameryka Środkowa -
Panama
- Firma
- Fundacja
- Zaufanie
- Wyspy Karaibskie -
Bahamy
- Zaufanie
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
- Firma
- Zaufanie
- Bliski Wschód -
Dubaj
- Firma
Izrael
- Firma
- Azja -
Chiny
- Firma
Hongkong
- Firma
Singapur
- Firma
- Afryka -
Mauritius
- Firma
- Oceania -
Nowa Zelandia
- Zaufanie
- USA -
Floryda
- Zaufanie
Nevada
- Zaufanie
New hampshire
- Zaufanie
Nowy Jork
- Zaufanie
Dakota Południowa
- Zaufanie
Wyoming
- Firma
- Zaufanie