Formazione di società in Romania
| Romania | ||
|---|---|---|
| Tipo di entità: | Società a responsabilità limitata (SRL) | Società per azioni (SA) |
| Tipo di legge: | Codice civile rumeno | Codice civile rumeno |
| Disponibilità dell'azienda di scaffali: | Sì | Sì |
| Tempi di incorporazione: | 2 settimane | 2 settimane |
| Tasse minime del governo: | RON 40 ( EUR 8) | RON 450 ( EUR 90) |
| Imposta sul reddito d'impresa regolare: | 16% | 16% |
| Accesso al trattato sulla doppia imposizione: | Sì | Sì |
| Capitale sociale minimo emesso | RON 200 ( EUR 41) | RON 90.000 (EUR 18.200) |
| Capitale sociale minimo versato al momento della costituzione: | 100% | 30% |
| Numero minimo di azionisti richiesto: | Uno | Due |
| Azioni al portatore | Non consentito | Non consentite |
| Azionisti nominati permessi | Sì | Sì |
| Numero minimo di amministratori | Uno | Uno |
| Ammessi i direttori d'azienda | Sì | Sì |
| Sono richiesti direttori locali | No | No |
| Riunione locale richiesta | Sì | Sì (richiesto ogni 3 mesi) |
| Segretario d'azienda richiesto | No | No |
| Assemblee generali degli azionisti | Sì, (almeno un'assemblea annuale degli azionisti per votare su alcuni punti, come l'approvazione dei bilanci) | Sì, (almeno un'assemblea annuale degli azionisti per votare su alcuni punti, come l'approvazione del bilancio e può essere ordinaria o straordinaria a seconda della questione all'ordine del giorno) |
| Ufficio locale registrato richiesto | Sì (è obbligatorio) | Sì (è obbligatorio) |
| Controllo degli scambi: | Non esistente | Non esiste |
| Comunicazione del beneficiario effettivo al registro delle imprese | Sì (la persona o le persone fisiche che in definitiva possiedono o controllano la società soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese mediante l'esercizio diretto o indiretto della proprietà su una percentuale sufficiente del numero di azioni o dei diritti di voto o mediante la partecipazione al capitale della società rispettivamente) | Sì, (la persona o le persone fisiche che in definitiva possiedono o controllano la società soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese mediante l'esercizio diretto o indiretto della proprietà su una percentuale sufficiente del numero di azioni o diritti di voto o mediante la partecipazione al capitale della società rispettivamente) |
| Registro governativo degli amministratori | Sì (nel registro commerciale rumeno) | Sì (nel registro commerciale rumeno) |
| Rendiconto annuale | Sì (dovrebbero tenere i loro registri contabili in lingua rumena) | Sì (dovrebbero tenere i loro registri contabili in lingua rumena) |
| Presentazione dei conti | Sì (alla fine di ogni esercizio) | Sì (alla fine di ogni anno finanziario) |
| Audit | No (ma a condizione di raggiungere certe soglie, l'audit finanziario può diventare obbligatorio) | Sì |
| Cambiamento di domicilio consentito | Sì | Sì |
Facciamo del nostro meglio per monitorare la conformità di questa giurisdizione con gli ultimi regolamenti internazionali stabiliti dall’OCSE e da altre istituzioni e paesi internazionali.
In qualsiasi momento, Damalion può rifiutare qualsiasi richiesta del cliente su questa giurisdizione, a sua sola discrezione e senza alcun obbligo di fornire alcuna ragione.
Come far crescere il tuo business, proteggere il tuo patrimonio e la gestione patrimoniale?
Seleziona una giurisdizione e vedi i dettagli