Création de sociétés dans le Wyoming
| USA - WYOMING | ||
|---|---|---|
| Type d'entité | :Société à responsabilité limitée (LLC) | |
| Type de loi : | LOI SUR LES SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DU WYOMING | |
| Disponibilité de l'entreprise : | Oui, mais cher | |
| Délai d'incorporation : | (1 - 2 semaines est la norme) | |
| Impôt ordinaire sur le revenu des sociétés : | 60 USD minimum | |
| Accès au traité de double imposition : | Oui | |
| Capital social minimum émis : | $0.00 | |
| Capital social minimum libéré lors de l'incorporation : | $0.00 | |
| Nombre minimum d'actionnaires requis : | 1 | |
| Actions au porteur : | Non traité spécifiquement | |
| Actionnaires désignés autorisés : | Oui, mais pas spécifiquement abordé | |
| Nombre minimum d'administrateurs : | Un | |
| Les administrateurs de sociétés sont autorisés : | Oui | |
| Administrateurs locaux requis : | Non | |
| Réunion locale requise : | Non | |
| Secrétaire d'entreprise recherché : | Non | |
| Assemblées générales des actionnaires : | Oui | |
| Siège social local requis : | Oui | |
| Contrôle des changes : | Non | |
| Divulgation du bénéficiaire effectif au Registre de la société : | Non, mais la divulgation au RA est requise | |
| Registre gouvernemental des directeurs : | Non | |
| Déclaration annuelle : | Le formulaire annuel doit être déposé une fois par an auprès du secrétaire d'État du Wyoming. | |
| Soumission des comptes : | Non | |
| Audit : | Non | |
| Changement de domicile autorisé | Oui | |
| USA - DELAWARE | ||
|---|---|---|
| Type d'entité | :Société à responsabilité limitée (LLC) | |
| Type de loi : | Loi sur les sociétés générales du Delaware (DGCL) | |
| Disponibilité de l'entreprise : | Oui | |
| Délai d'incorporation : | 5-7 jours | |
| Impôt ordinaire sur le revenu des sociétés : | 90USD | |
| Accès au traité de double imposition : | Oui | |
| Capital social minimum émis : | $0.00 | |
| Capital social minimum libéré lors de l'incorporation : | $0.00 | |
| Nombre minimum d'actionnaires requis : | 1 | |
| Actions au porteur : | Non traité spécifiquement | |
| Actionnaires désignés autorisés : | Oui, mais pas spécifiquement abordé | |
| Nombre minimum d'administrateurs : | 1 | |
| Les administrateurs de sociétés sont autorisés : | Oui | |
| Administrateurs locaux requis : | Non | |
| Réunion locale obligatoire : | Non, mais des réunions annuelles sont requises | |
| Secrétaire d'entreprise recherché : | Non | |
| Assemblées générales des actionnaires : | Oui | |
| Siège social local requis : | Oui | |
| Contrôle des changes : | Non | |
| Divulgation du bénéficiaire effectif au Registre des sociétés : | Non | |
| Registre gouvernemental des directeurs : | Non | |
| Déclaration annuelle : | Oui | |
| Soumission des comptes : | Non | |
| Audit : | Non | |
| Changement de domicile autorisé | Oui | |
| USA - FLORIDE | ||
|---|---|---|
| Type d'entité : | LLC | |
| Type de droit : | Droit des LLC de Floride | |
| Disponibilité de l'entreprise : | Non | |
| Délai d'incorporation : | 1 à 2 semaines | |
| Impôt ordinaire sur le revenu des sociétés : | $139.00 | |
| Accès aux conventions de double imposition : | Non | |
| Capital social minimum émis : | $0.00 | |
| Capital social minimum libéré lors de l'incorporation : | $0.00 | |
| Nombre minimum d'actionnaires requis : | 1 | |
| Actions au porteur : | Non traité spécifiquement | |
| Actionnaires désignés autorisés : | Oui, mais pas spécifiquement abordé | |
| Nombre minimum d'administrateurs : | 1 | |
| Les administrateurs de sociétés sont autorisés : | Oui | |
| Administrateurs locaux requis : | Non | |
| Réunion locale obligatoire : | Non, mais des réunions annuelles sont requises | |
| Secrétaire d'entreprise recherché : | Non | |
| Assemblées générales des actionnaires : | Oui | |
| Siège social local requis : | Oui | |
| Contrôle des changes : | Non | |
| Divulgation du bénéficiaire effectif au Registre des sociétés : | Non | |
| Registre gouvernemental des directeurs : | Non | |
| Déclaration annuelle : | Oui | |
| Soumission des comptes : | Non | |
| Audit : | Non | |
| Changement de domicile autorisé | Oui | |
| USA - NEVADA | ||
|---|---|---|
| Type d'entité : | LLC | |
| Type de droit : | Droit des LLC du Nevada | |
| Disponibilité de l'entreprise : | Non | |
| Délai d'incorporation : | 2 semaines (sous réserve de modifications) | |
| Impôt ordinaire sur le revenu des sociétés : | $325.00 | |
| Accès au traité de double imposition : | Oui | |
| Capital social minimum émis : | $0.00 | |
| Capital social minimum libéré lors de l'incorporation : | $0.00 | |
| Nombre minimum d'actionnaires requis : | 1 | |
| Actions au porteur : | Non traité spécifiquement | |
| Actionnaires désignés autorisés : | Oui, mais pas spécifiquement abordé | |
| Nombre minimum d'administrateurs : | 1 | |
| Les administrateurs de sociétés sont autorisés : | Oui | |
| Administrateurs locaux requis : | Non | |
| Réunion locale obligatoire : | Non, mais des réunions annuelles sont requises | |
| Secrétaire d'entreprise recherché : | Non | |
| Assemblées générales des actionnaires : | Oui | |
| Siège social local requis : | Oui | |
| Contrôle des changes : | Non | |
| Divulgation du bénéficiaire effectif au Registre des sociétés : | Non | |
| Registre gouvernemental des directeurs : | Non | |
| Déclaration annuelle : | Oui | |
| Soumission des comptes : | Non | |
| Audit : | Non | |
| Changement de domicile autorisé | Oui | |
Nous faisons de notre mieux pour contrôler la conformité de cette juridiction avec les dernières réglementations internationales établies par l’OCDE et d’autres institutions et pays internationaux.
À tout moment, Damalion peut refuser toute demande de client concernant cette juridiction, à sa seule discrétion et sans obligation de fournir une quelconque raison.
Comment développer votre entreprise, protéger vos actifs et gérer votre patrimoine ?
Sélectionnez une juridiction et voyez les détails
- EUROPE -
Andorre
- Entreprise
Autriche
- Entreprise
Belgique
- Entreprise
Îles Anglo-Normandes
- La confiance
Chypre
- Entreprise
- La confiance
République tchèque
- Entreprise
Danemark
- Entreprise
Estonie
- Entreprise
France
- Entreprise
Allemagne
- Entreprise
Gibraltar
- Entreprise
Hongrie
- Entreprise
Irlande
- Entreprise
Île de Man
- La confiance
Liechtenstein
- La confiance
Luxembourg
- Entreprise
Monaco
- Entreprise
Pays-Bas
- Entreprise
Pologne
- Entreprise
Roumanie
- Entreprise
Slovaquie
- Entreprise
Slovénie
- Entreprise
Espagne
- Entreprise
Suisse
- Entreprise
Turquie
- Entreprise
ROYAUME-UNI
- Entreprise
- Amériques -
Canada
- Entreprise
- Amérique centrale -
Panama
- Entreprise
- Fondation
- La confiance
- Îles des Caraïbes -
Bahamas
- La confiance
Îles Vierges britanniques
- Entreprise
- La confiance
- Moyen-Orient -
Dubaï
- Entreprise
Israël
- Entreprise
- Asie -
Chine
- Entreprise
Hong Kong
- Entreprise
Singapour
- Entreprise
- Afrique -
Maurice
- Entreprise
- Océanie -
Nouvelle-Zélande
- La confiance
- USA -
Floride
- La confiance
Nevada
- La confiance
New hampshire
- La confiance
New York
- La confiance
Dakota du Sud
- La confiance
Wyoming
- Entreprise
- La confiance